<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Создаем политру для web 2.0 и не только. Обзор сервисов.</title>
	<link>http://nonormal.com/2008/07/24/sozdaem-politru-dlya-web-20-i-ne-tolko-obzor-servisov/</link>
	<description>Заметки мелким почерком</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:32:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Блог Сергея Гривнева &#187; Архив блога &#187; Старое лучше нового и Yahoo ID</title>
		<link>http://nonormal.com/2008/07/24/sozdaem-politru-dlya-web-20-i-ne-tolko-obzor-servisov/#comment-653</link>
		<dc:creator>Блог Сергея Гривнева &#187; Архив блога &#187; Старое лучше нового и Yahoo ID</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 20:22:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://nonormal.com/2008/07/24/sozdaem-politru-dlya-web-20-i-ne-tolko-obzor-servisov/#comment-653</guid>
		<description>[...] как подобрать палитру для своего творения смотрим обзор сервисов подбора цветовой палитры. А может нужен CSS шаблон для сайта? 20+ ресурсов с [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] как подобрать палитру для своего творения смотрим обзор сервисов подбора цветовой палитры. А может нужен CSS шаблон для сайта? 20+ ресурсов с [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: chipp.ru</title>
		<link>http://nonormal.com/2008/07/24/sozdaem-politru-dlya-web-20-i-ne-tolko-obzor-servisov/#comment-647</link>
		<dc:creator>chipp.ru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:30:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://nonormal.com/2008/07/24/sozdaem-politru-dlya-web-20-i-ne-tolko-obzor-servisov/#comment-647</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Создаем политру для web 2.0 и не только. Обзор сервисов....&lt;/strong&gt;

Когда дело доходит до проектирования интерфейсов - возникает необходимость в цветовой схеме. Если выбирать цвета на угад, можно получить ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Создаем политру для web 2.0 и не только. Обзор сервисов&#8230;.</strong></p>
<p>Когда дело доходит до проектирования интерфейсов - возникает необходимость в цветовой схеме. Если выбирать цвета на угад, можно получить &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
